據(jù)了解,中國嬰幼市場有人預(yù)計在3000億,僅次于美國的嬰幼市場,同時又在嬰兒出生高潮的帶動下,嬰童市場發(fā)展迅速。而隨著嬰童市場的發(fā)展,嬰幼兒用品展也越來越多,下面小編就給大家介紹一下2013年國際嬰幼兒用品展時間表。
2013年國際嬰幼兒用品展時間表如下:
展會名稱 | 展會時間 | 展會地點(diǎn) |
2013年香港嬰兒用品展 | 2013年1月7日-10日 | 香港 |
2013土耳其母嬰用品展 | 2013年1月17日—20日 | 伊斯坦布爾 |
2013年第60屆英國倫敦國際玩具展覽會 | 2013年1月22-24日 | 倫敦 |
2013年第64屆德國紐倫堡國際玩具展 | 2013年1月30日-2月4日 | 紐倫堡 |
2013第23屆首爾國際母嬰用品博覽會> | 2013年2月 | 首爾 |
2013年第110屆美國紐約國際玩具博覽會 | 2013年2月10-13日 | 紐約 |
2013年英國倫敦嬰幼兒用品展the baby show | 2013年2月22-24日 | 倫敦 |
2013年俄羅斯CJF 母嬰服裝展 | 春季:2013年2月26日-3月1日 秋季:2013年9月24-27日 |
莫斯科 |
2013Kid‘s Time波蘭國際母子用品及玩具展覽會 | 2013年3月1-3日 | 凱爾采 |
2013澳大利亞玩具及嬰兒用品展 | 2013年3月3-6日 | 墨爾本 |
2013法蘭克福中東(迪拜)玩具展/迪拜嬰童展/中東玩具展/迪拜嬰兒用品展 | 2013年3月5–7日 | 迪拜 |
2013俄羅斯母嬰用品展|俄羅斯玩具展 | 2013年3月13-15日 | 莫斯科 |
2013第17屆烏克蘭國際嬰童用品展 | 2013年3月19-22日 | 基輔 |
2013澳大利亞孕嬰兒童用品展 | 2013年3月22-2013年10月27日 | 阿德萊德、悉尼、布里斯班、珀斯、墨爾本 |
2013 Kids & Baby Expo南非約翰尼斯堡嬰幼兒展 | 2013年3月28-31日 | 約翰尼斯堡 |
2013第18屆Baby & Toddler Expo英國沃明斯特嬰幼兒用品展 | 2013年4月12-14日 | 沃明斯特 |
2013 馬來西亞smart kids 精明兒童教育展 | 2013年4月19-21日 | 吉隆坡 |
2013年巴西國際玩具、母嬰用品展 | 2013年4月23-26日 | 圣保羅 |
2013英國伯明翰母嬰童用品展the baby show | 2013年5月17-19日 | 伯明翰 |
2013卡塔爾多哈母嬰用品展 | 2013年5月 | 多哈 |
2013印度嬰童用品展MOTHER,BABY&CHILD SHOW | 2013年6月7—9日 | 孟買 |
2013環(huán)球資源美國嬰兒及兒童產(chǎn)品展 | 2013年6月25-27日 | 佛羅里達(dá)邁阿密 |
2013日本嬰幼兒童用品展Baby&Kids | 2013年6月26-28日 | 東京 |
2013英國孕嬰童用品展 | 2013年9月 | 曼徹斯特 |
2013德國科隆國際少兒用品展覽會 | 2013年9月19-22日 | 科隆 |
2013俄羅斯國際嬰童用品及幼教博覽會 | 2013年9月24-27日 | 莫斯科 |
2013英國考文垂兒童教育展 | 2013年9月 | 考文垂 |
2013美國嬰童少兒嬰童用品展覽會ABC Kids | 2013年10月 | 路易斯維爾 |
2013德國漢諾威嬰幼兒用品展覽會 | 2013年10月 | 慕尼黑 |
2013英國孕嬰童用品展 | 2013年10月 | 倫敦 |
2013Babywelt 德國國際嬰幼兒用品展覽會 | 2013年10月25-27日 | 慕尼黑 |
2013第9屆馬來西亞國際嬰童用品展IBEX(International Baby Expo) | 2013年11月15-17日 | 吉隆坡 |
2013 babywelt stuttgart德國國際嬰幼兒用品展覽會 | 2013年11月22-24日 | 斯圖加特 |
2013中東迪拜母嬰用品展(Mother Baby and Child Show ) | 2013年12月 | 迪拜 |
在嬰童行業(yè)迅速發(fā)展的今天,嬰童展會也如雨后春筍般出現(xiàn),這也反襯出了嬰童行業(yè)的潛力巨大。而據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2011年中國母嬰童市場的規(guī)模超過了1萬億元,預(yù)計到2015年這個市場的需求將達(dá)到2萬億元,成為又一新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。