2017年8月3日,國家食品藥品監(jiān)督管理局官方網(wǎng)站揭曉首批89個獲得奶粉配方注冊資格的配方!這也意味著,實施一年多的奶粉配方注冊制進入收獲期。
消息一出,整個奶粉行業(yè)馬上炸開了鍋,各種突發(fā)、重磅的消息轟炸了大家的朋友圈,大家興奮激動但又人心惶惶,喜的是自2016年6月8日國家食藥監(jiān)總局發(fā)布《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊管理辦法》明確一個企業(yè)最多可以注冊9個配方后,母嬰行業(yè)的一直都迷茫與觀望中,大家都不敢有大動作,而如今等待這么長時間的奶粉注冊終于有了新進展,讓大家在接下來的工作有了新方向。而同時,大家也有擔(dān)憂,現(xiàn)在還只是批注冊資格,接下來第二批、第三批還有得大家期待和緊張。
截止7月30日,據(jù)報道,國家食藥監(jiān)總局已經(jīng)受理了來自101家嬰幼兒乳粉企業(yè)提報的665件申報材料,其中國內(nèi)企業(yè)75家,提報531件,境外企業(yè)26家,提報134件,國內(nèi)企業(yè)提報率超過70%,境外企業(yè)不足40%進行了提報。
在這665件申報材料中,目前還只公布了22個企業(yè)的30個系列,89個配方。像雙城雀巢有限公司,只顯示能恩的2、3段獲得注冊證號,竟沒有能恩1段!對比101家企業(yè),665件申報材料,還有絕大多數(shù)企業(yè)及配方尚在審批之中,不得不充滿更多的期待。
針對這份名單,有業(yè)內(nèi)人士表示,國產(chǎn)奶粉品牌崛起是不爭的事實,國產(chǎn)品牌是!恋模档梦覀凃湴,本次通過的22個企業(yè)、89個配方中,國產(chǎn)奶粉企業(yè)有15家,63個配方;外資奶粉企業(yè)有7家,26個配方,像飛鶴、伊利、貝因美、君樂寶、蒙牛、雅士利等都是國粉的驕傲。
此外,雖然很多企業(yè)或品牌沒有出現(xiàn)在名單中,但有業(yè)內(nèi)人士表示,相信伊利金領(lǐng)冠、圣元優(yōu)博、三元愛力優(yōu)等品牌的重點系列能夠通過奶粉配方注冊制,他們相信圣元、澳優(yōu)、三元、完達山、宜品、光明、太子樂、紐貝滋、人之初、燎原等中國乳企,他們相信佳貝艾特、百躍、和氏、紅星美羚、美力源、關(guān)山等羊奶粉企業(yè),他們相信有機奶粉系列不可能只有一個歐貝星,更多名單出臺只是時間問題,也許這是很多人的心聲吧!但具體如何?我們只有拭目以待。
批注冊通過產(chǎn)品名單
(2017年8月3日) | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 有效期至 |
1 | 杭州貝因美母嬰營養(yǎng)品有限公司 | 貝因美愛加幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170001 | 2022年8月2日 |
2 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 超冠寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170002 | 2022年8月2日 |
3 | 杭州貝因美母嬰營養(yǎng)品有限公司 | 貝因美愛加較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170003 | 2022年8月2日 |
4 | 杭州貝因美母嬰營養(yǎng)品有限公司 | 貝因美愛加嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170004 | 2022年8月2日 |
5 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 貝因美臻愛幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170005 | 2022年8月2日 |
6 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 貝因美臻愛嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170006 | 2022年8月2日 |
7 | 北海貝因美營養(yǎng)食品有限公司 | 貝因美臻愛較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170007 | 2022年8月2日 |
8 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 超冠寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170008 | 2022年8月2日 |
9 | 黑龍江貝因美乳業(yè)有限公司 | 超冠寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170009 | 2022年8月2日 |
10 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利親兒適幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170010 | 2022年8月2日 |
11 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利親兒適較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170011 | 2022年8月2日 |
12 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利親兒適嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170012 | 2022年8月2日 |
13 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 瑞哺恩親悠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170013 | 2022年8月2日 |
14 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 瑞哺恩親悠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170014 | 2022年8月2日 |
15 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 瑞哺恩親悠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170015 | 2022年8月2日 |
16 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 蒙牛嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170016 | 2022年8月2日 |
17 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 蒙牛 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170017 | 2022年8月2日 |
18 | 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限責(zé)任公司 | 蒙牛 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170018 | 2022年8月2日 |
19 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁珀嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175001 | 2022年8月2日 |
20 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁珀 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175002 | 2022年8月2日 |
21 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁珀 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175003 | 2022年8月2日 |
22 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 臻愛飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170019 | 2022年8月2日 |
23 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 臻愛飛帆 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170020 | 2022年8月2日 |
24 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 臻愛飛帆 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170021 | 2022年8月2日 |
25 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 貝因美經(jīng)典優(yōu)選較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170022 | 2022年8月2日 |
26 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 貝因美經(jīng)典優(yōu)選幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170023 | 2022年8月2日 |
27 | 宜昌貝因美食品科技有限公司 | 貝因美經(jīng)典優(yōu)選嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170024 | 2022年8月2日 |
28 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩® 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170025 | 2022年8月2日 |
29 | 雙城雀巢有限公司 | 能恩® 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170026 | 2022年8月2日 |
30 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培經(jīng)典恩美力較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170027 | 2022年8月2日 |
31 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培經(jīng)典恩美力幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170028 | 2022年8月2日 |
32 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利親兒碩嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170029 | 2022年8月2日 |
33 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利親兒碩較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170030 | 2022年8月2日 |
34 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利親兒碩幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170031 | 2022年8月2日 |
35 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170032 | 2022年8月2日 |
36 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利較大嬰兒配方乳粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170033 | 2022年8月2日 |
37 | 內(nèi)蒙古金海伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊利幼兒配方乳粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170034 | 2022年8月2日 |
38 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 | 伊利賦能星嬰兒配方乳粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170035 | 2022年8月2日 |
39 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 | 伊利賦能星較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170036 | 2022年8月2日 |
40 | 杜爾伯特伊利乳業(yè)有限公司 | 伊利賦能星幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170037 | 2022年8月2日 |
41 | 長沙素加營養(yǎng)品有限公司 | 滿樂嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170038 | 2022年8月2日 |
42 | 長沙素加營養(yǎng)品有限公司 | 滿樂較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170039 | 2022年8月2日 |
43 | 長沙素加營養(yǎng)品有限公司 | 滿樂幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170040 | 2022年8月2日 |
44 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培經(jīng)典恩美力嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170041 | 2022年8月2日 |
45 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳兒幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175004 | 2022年8月2日 |
46 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳兒嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175005 | 2022年8月2日 |
47 | FrieslandCampina Domo B.V | 美素佳兒較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175006 | 2022年8月2日 |
48 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 惠氏®愛兒樂™ 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170042 | 2022年8月2日 |
49 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 惠氏®愛兒樂™ 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170043 | 2022年8月2日 |
50 | 惠氏營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 惠氏®愛兒樂™ 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170044 | 2022年8月2日 |
51 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培雙貝吸™ 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170045 | 2022年8月2日 |
52 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培雙貝吸™ 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170046 | 2022年8月2日 |
53 | 雅培(嘉興)營養(yǎng)品有限公司 | 雅培雙貝吸™ 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170047 | 2022年8月2日 |
54 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 啟冠嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170048 | 2022年8月2日 |
55 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 啟冠較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170049 | 2022年8月2日 |
56 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 啟冠幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170050 | 2022年8月2日 |
57 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁躍嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175007 | 2022年8月2日 |
58 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁躍較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175008 | 2022年8月2日 |
59 | 雅士利新西蘭乳業(yè)有限公司 | 菁躍幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175009 | 2022年8月2日 |
60 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170051 | 2022年8月2日 |
61 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170052 | 2022年8月2日 |
62 | 雅士利國際集團有限公司 | 雅士利幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170053 | 2022年8月2日 |
63 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 星飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170054 | 2022年8月2日 |
64 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 星飛帆較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170055 | 2022年8月2日 |
65 | 飛鶴(甘南)乳品有限公司 | 星飛帆幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170056 | 2022年8月2日 |
66 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 歐貝星嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170057 | 2022年8月2日 |
67 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 歐貝星較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170058 | 2022年8月2日 |
68 | 黑龍江紅星集團食品有限公司 | 歐貝星幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170059 | 2022年8月2日 |
69 | 惠氏營養(yǎng)品愛爾蘭有限公司 | 惠氏®啟賦®幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175010 | 2022年8月2日 |
70 | 惠氏營養(yǎng)品愛爾蘭有限公司 | 惠氏®啟賦®嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175011 | 2022年8月2日 |
71 | 惠氏營養(yǎng)品愛爾蘭有限公司 | 惠氏®啟賦®較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175012 | 2022年8月2日 |
72 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 安兒寶嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170060 | 2022年8月2日 |
73 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 安兒寶較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170061 | 2022年8月2日 |
74 | 美贊臣營養(yǎng)品(中國)有限公司 | 安兒寶幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170062 | 2022年8月2日 |
75 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 安寶素嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170063 | 2022年8月2日 |
76 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 安寶素較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170064 | 2022年8月2日 |
77 | 上海晨冠乳業(yè)有限公司 | 安寶素幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170065 | 2022年8月2日 |
78 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 星階優(yōu)護嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170066 | 2022年8月2日 |
79 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 星階優(yōu)護較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170067 | 2022年8月2日 |
80 | 飛鶴(龍江)乳品有限公司 | 星階優(yōu)護幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170068 | 2022年8月2日 |
81 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 藍臻嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175013 | 2022年8月2日 |
82 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 藍臻較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175014 | 2022年8月2日 |
83 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 藍臻幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175015 | 2022年8月2日 |
84 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 鉑睿嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20175016 | 2022年8月2日 |
85 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 鉑睿較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20175017 | 2022年8月2日 |
86 | 美贊臣荷蘭有限責(zé)任公司 | 鉑睿幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20175018 | 2022年8月2日 |
87 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂純嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國食注字YP20170069 | 2022年8月2日 |
88 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂純較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國食注字YP20170070 | 2022年8月2日 |
89 | 石家莊君樂寶太行乳業(yè)有限公司 | 君樂寶樂純幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國食注字YP20170071 | 2022年8月2日 |
專家解讀:
Q1:能夠首批通過奶粉配方注冊制,對于這些企業(yè)來說意味著什么?
A1:意味著這些企業(yè)按照《食品安全法》和政府管理的有關(guān)要求,首批完成嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊申報,獲得了配方注冊證書,并按照批準的配方生產(chǎn)適合中國寶寶食用的嬰幼兒配方乳粉。
Q2:首批通過,會讓這些奶粉企業(yè)比同行多了什么優(yōu)勢嗎?
A2:首批通過的企業(yè),會有更多時間組織安排生產(chǎn)和上市,會有一定的時間和企業(yè)品牌榮譽的優(yōu)勢。但這個優(yōu)勢是非常有限的。目前,絕大部分嬰幼兒奶粉企業(yè)都在抓緊嬰幼配方注冊申報工作,已有近100家企業(yè)660件完成了注冊受理。政府部門正按照程序積極推進審評審批工作,會陸續(xù)有第二批、第三批注冊批準名單公布,且時間間隔不會太久。這里,我想建議首批獲證企業(yè),要謹慎使用"首批獲證"等內(nèi)容作為產(chǎn)品宣傳賣點。
Q3:距離明年1月1日“大限”的到來還有半年時間,但您預(yù)計第二批第三批名單出來的時間不會太晚?
A3:不會晚,很快就會陸續(xù)推出。
Q4:首批通過的奶粉企業(yè),在產(chǎn)品市場營銷、給予經(jīng)銷商信心等方面,也不會有特別大的優(yōu)勢嗎?
A4:越早獲得產(chǎn)品配方注冊,越早產(chǎn)品上市營銷。這對于贏得經(jīng)銷商信賴的作用還是很大的,也會獲得一定的優(yōu)勢。但,我想強調(diào)的是除了批名單外,接下來會有陸續(xù)批準出來,且時間間隔不會太久。因此這個優(yōu)勢并不會特別明顯。需要注意的是,還有將近90家中小企業(yè)因為多種原因沒有進行注冊申報,他們得抓緊了。
Q5:對于這些公司來說,也只能按流程走,沒有什么更好的辦法了是嗎?
A5:注冊工作從去年10月份開始,從注冊政策法規(guī)的宣貫培訓(xùn),到幾次的專題會議的溝通解答,為企業(yè)提供了足夠的時間和服務(wù)完成此事。但仍有很多企業(yè)開始對注冊制持觀望態(tài)度,動手較晚,啟動之后各方面的條件、技術(shù)不足,法規(guī)研究得又不是很透徹,所以在完成時間上就不得不延后了。對于政府部門來說,只要企業(yè)按要求提交注冊申報,都會根據(jù)注冊管理辦法盡快完成批準工作。
Q6:首批通過的奶粉企業(yè)是不是就可以放心安排之后的生產(chǎn)計劃了?審批的進度各家企業(yè)是不是大概都心里有數(shù)?
A6:這個跟我們行業(yè)之前研究的時間進度是一致的,不會對企業(yè)的排產(chǎn)等各方面計劃造成太大影響?傮w來說,我認為嬰幼兒奶粉注冊制“順利推進,平穩(wěn)過渡”,市場供需基本平衡。對于審批進度,政府的效率超出了行業(yè)的預(yù)期。
Q7:即便現(xiàn)在依然有很多市面上的奶粉沒有拿到證書,也不可能在明年1月1日前拿到,也不影響這個市場的供給嗎?
A7:整體來說,我認為這個問題不大,不會出現(xiàn)市場斷貨、斷給的現(xiàn)象。主要考慮一方面政府在保證程序不較少、門檻不降低的情況下,提高工作效率,盡快完成注冊審批工作;另一方面,從目前審批進度來看,國內(nèi)外大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)都已或即將獲得至少1-2個系列的3-6個配方注冊,這些產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)市場七成以上份額,基本能滿足市場需求;并且即便到了過渡期,那些沒有獲得注冊證書產(chǎn)品依然銷售至保質(zhì)期。