國(guó)家食藥監(jiān)總局于9月5日今天公布了第九批奶粉注冊(cè)名單,其中輝山/飛鶴/美廬/貝特佳/合生元奶粉上榜。
以下是我們整理的易于各個(gè)渠道老板們查閱邏輯的名單,其中黃色標(biāo)注部分為進(jìn)口奶粉,粉色標(biāo)注部分為羊奶粉。
第九批奶粉注冊(cè)詳細(xì)名單:
嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)目錄信息(2017年9月5日) | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊(cè)證號(hào) | 有效期至 |
1 | 伊西尼圣米爾乳業(yè)集團(tuán) | 愛(ài)斯時(shí)光幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20175036 | 2022年9月4日 |
2 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 輝山初品 較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170173 | 2022年9月4日 |
3 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 輝山初品 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170174 | 2022年9月4日 |
4 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 星恩 嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170175 | 2022年9月4日 |
5 | 遼寧輝山乳業(yè)集團(tuán)(錦州)有限公司 | 星恩 幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170176 | 2022年9月4日 |
6 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 飛帆嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170177 | 2022年9月4日 |
7 | 黑龍江貝特佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 貝特佳嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170178 | 2022年9月4日 |
8 | 黑龍江貝特佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 貝特佳較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170179 | 2022年9月4日 |
9 | 黑龍江貝特佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 貝特佳幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170180 | 2022年9月4日 |
10 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 飛帆較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170181 | 2022年9月4日 |
11 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 飛帆幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170182 | 2022年9月4日 |
12 | 黑龍江貝特佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 貝特佳嬰兒配方羊奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170183 | 2022年9月4日 |
13 | 黑龍江貝特佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 貝特佳較大嬰兒配方羊奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170184 | 2022年9月4日 |
14 | 黑龍江貝特佳營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 | 貝特佳幼兒配方羊奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170185 | 2022年9月4日 |
15 | 江西美廬乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 美廬臻鉑幼兒配方奶粉(12—36月齡,3段) | 國(guó)食注字YP20170186 | 2022年9月4日 |
16 | 江西美廬乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 美廬臻鉑較大嬰兒配方奶粉(6—12月齡,2段) | 國(guó)食注字YP20170187 | 2022年9月4日 |
17 | 江西美廬乳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 美廬臻鉑嬰兒配方奶粉(0—6月齡,1段) | 國(guó)食注字YP20170188 | 2022年9月4日 |
以下是配方注冊(cè)前9批名單匯總,供大家參考!
(注:其中黃色標(biāo)注部分為進(jìn)口奶粉,粉色標(biāo)注部分為羊奶粉。)